ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП - 17140» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.04.2013
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про власний капітал
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | 173 | 0 | 0 | 367 | 0 | -2680 | 0 | 0 | -2140 |
| Коригування: | ||||||||||
| Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 173 | 0 | 0 | 367 | 0 | -2680 | 0 | 0 | -2140 |
| Переоцінка активів: | ||||||||||
| Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка основних засобів | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Використання дооцінки необоротних активів | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -498 | 0 | 0 | -498 |
| Розподіл прибутку: | ||||||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до Резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: | ||||||||||
| Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вилучення капіталу: | ||||||||||
| Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -498 | 0 | 0 | -498 |
| Залишок на кінець року | 300 | 173 | 0 | 0 | 367 | 0 | -3178 | 0 | 0 | -2638 |
Примітки: Розмiр статутного капiталу по товариству складає 173 тисяч гривень, який роздiлений на 692000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi кожна. Вiдкрите акцiонерне товариство в 2011 роцi перереєстроване в Приватне ацiонерне товариство, з вiдповiдним правонаступництвом вiдкритого акцiонерного товариства.Статутний капiтал сплачений грошовими коштами повнiстю. Iнший додатковий капiтал в сумi 367 тисяч гривень є перевищенням внесених сум дооцiнок необоротних активiв, безоплатно отриманих основних засобiв, порядок яких регулюють п.п. 16-21 П(С)БО 7 та iнших видiв додаткового капталу.Резервний капiтал по товариству не рахується. Непокритий збиток по товариству склав 3178 тисяч гривень.
|
Керівник |
(підпис) |
Фариба Майя Миколаївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кравчук Раїса Олександрiвна
|